

Chiều dài cơ sở
Khoảng sáng gầm xe
Công suất tối đa
Dung lượng pin khả dụng
Quãng đường chạy
Màn hình giải trí cảm ứng





Đăng ký lái thử, dự toán chi phí và nhận ưu đãi theo nhu cầu.
Chọn phiên bản để xem giá bán và thông số kỹ thuật chính.
| Thông số | VF 7 Eco | VF 7 Plus | VF 7 Plus AWD (Optional) |
|---|---|---|---|
| Công suất cực đại | 130 kW / 174 hp | 150 kW / 201 hp | 260 kW / 349 hp |
| Mô men xoắn tối đa | 250 Nm | 310 Nm | 500 Nm |
| Hệ dẫn động | Dẫn động cầu trước (FWD) | Dẫn động cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Quãng đường di chuyển/1 lần sạc đầy | 440 km (NEDC) | Cập nhật sau | Cập nhật sau |
| Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Chi phí sạc pin Miễn phí sạc pin lên đến 3 năm(*) đến hết 10/02/2029 |
0 VND | 0 VND | 0 VND |
| Phiên bản | VF 7 Eco |
VF 7 Plus |
VF 7 Plus AWD |
|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,545 x 1,890 x 1,635.75 | 4,545 x 1,890 x 1,635.75 | 4,545 x 1,890 x 1,635.75 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 | 190 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
| ĐỘNG CƠ | |||
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 | 500 |
| PIN | |||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) (NEDC)** | 440 | Cập nhật sau | Cập nhật sau |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 | 70 | 70 |
| Dây sạc di động (kW) | Phụ kiện (AFS 3,5 kW) | Phụ kiện (AFS 3,5 kW) | Phụ kiện (AFS 3,5 kW) |
| Bộ sạc tại nhà (kW) | Phụ kiện (AFS 7,4 kW) | Phụ kiện (AFS 7,4 kW) | Phụ kiện (AFS 7,4 kW) |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 25 phút (từ 10% - 70%) | 28 phút (từ 10% - 70%) | 37 phút (từ 10% - 70%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |||
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Chế độ lái | Eco/ Normal/ Sport | Eco/ Normal/ Sport | Eco/ Normal/ Sport |
| KHUNG GẦM | |||
| Kích thước la-zăng | 19 inch | 20 inch | 20 inch |
| Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Phiên bản | VF 7 Eco |
VF 7 Plus |
VF 7 Plus AWD |
|---|---|---|---|
| NGOẠI THẤT | |||
| ĐÈN NGOẠI THẤT | |||
| Đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED | LED |
| Tự động bật/tắt đèn | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật/tắt chế độ chiếu xa | Không | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| NGOẠI THẤT KHÁC | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi, nhớ vị trí | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Tay nắm cửa | Dạng ẩn | Dạng ẩn | Dạng ẩn |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | |||
| ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | |||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0 và ion hóa không khí |
Không | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| MÀN HÌNH VÀ KẾT NỐI | |||
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | OPT | Có | Có |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch | 12,9 inch |
| Kết nối với Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 | 8 | 8 |
| Sạc không dây | Không | Có | Có |
| TIỆN NGHI | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo | Da nhân tạo |
| Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí | Có, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí |
| Phanh đỗ điện tử và chế độ tự động giữ phanh | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chế độ ngày/đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | |||
| Số lượng túi khí | 4 | 7 | 7 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
| VF 7 Eco |
VF 7 Plus |
VF 7 Plus AWD |
|
|---|---|---|---|
| TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |||
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ TRÊN XE | |||
| Chế độ xe cơ bản: Cắm trại, Người lạ, Thú cưng, Rửa xe | Có | Có | Có |
| Giải trí cơ bản (Đài FM, Bluetooth, USB) | Có | Có | Có |
| Ứng dụng nghe nhạc, giải trí hệ thống | Có | Có | Có |
| Kết nối với Android Auto và Apple Carplay | Có | Có | Có |
| Bản đồ cơ bản (Tìm địa điểm, Dẫn đường, tình trạng giao thông, hình vệ tinh) | Có | Có | Có |
| Dẫn đường nâng cao cho xe điện (Tìm trạm sạc, gợi ý tuyến đường tối ưu để sạc) | Có | Có | Có |
| Khung tiện ích cơ bản: Lịch đường, thời tiết, media, bản đồ | Có | Có | Có |
| Trình duyệt web | Có | Có | Có |
| TRỢ LÝ ẢO | Có | Có | Có |
| Tư vấn tình trạng xe và hỗ trợ xử lý sự cố | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ điều khiển các chức năng xe cơ bản | Có | Có | Có |
| Hỏi đáp và tìm kiếm thông tin cơ bản | Có | Có | Có |
| Chào hỏi, thực hiện lệnh theo kịch bản tạo sẵn cơ bản | Có | Có | Có |
| ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI | Có | Có | Có |
| Đồng bộ tài khoản, ứng dụng, phân quyền tài xế | Có | Có | Có |
| Thông báo trạng thái cơ bản trên xe (trạng thái, hiệu suất vận hành, thông tin pin, sạc, vv) | Có | Có | Có |
| Quản lý sạc & thanh toán phí sạc | Có | Có | Có |
| Bản đồ trạm sạc | Có | Có | Có |
| Dịch vụ hậu mãi: đặt lịch sửa chữa, lái thử | Có | Có | Có |
| Mua bán phụ kiện | Có | Có | Có |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có | Có |
| Định vị xe từ xa | Có | Có | Có |